ED6.0/230-Y ЭНЕРГО
| Бренд | ЭНЕРГО |
| Мощность номинальная, кВт | 6,0 |
| Мощность номинальная, кВА | 6,0 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Генератор синхронный | LINZ E1C10M |
| Двигатель | Yanmar L100N5 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Емкость топливного бака, л | 4.5 |
| Расход топлива (при нагрузке 75%), л/ч | 2,1 |
| Емкость масляного картера, л | 1,2 |
| Уровень шума, дБ | - |
| Вес, кг | 102 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 900х550х600 |
| Система запуска | Ручной стартер |
