MP22FW ENERGO
MP22FW открытый на раме
Мощность 16 кВт
Напряжение 230/400 В (3ф)
Двигатель FAW
461 000 ₽
В наличии
| Бренд | ENERGO |
| Мощность номинальная, кВА/кВт | 20 / 16 |
| Мощность максимальная, кВА/кВт | 22 / 17,6 |
| Напряжение, В (50Гц) | 230 / 400 |
| Номинальный ток, А | |
| Количество фаз | 3 |
| Степень автоматизации | 2 |
| Панель управления | DeepSea DSE4620 |
| Генератор синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением, одноопорный | MPMC / LYG 184G |
| Двигатель вертикальный, линейный, с прямым впрыском, 4-х тактный |
FAW 4DW91-29D |
| Мощность двигателя, кВт | |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Система запуска | Электростартер |
| Емкость топливного бака, л | 57 |
| Расход топлива (при нагрузке 100%), л/ч | 5,68 |
| Масса, кг | |
| Габариты ДхШхВ, мм | 1330х650х1600 |
