АСПБТ 200-6/230ВХ
АСПБТ 200-6/230ВХ ВЕПРЬ
Электроагрегат с функцией сварки
Двигатель Honda
Сертификат НАКС (опция)
196 300 ₽
В наличии
Модель сварочного агрегата (генератора) | АСПБТ 200-6/230ВХ |
Бренд | ВЕПРЬ |
Параметры сварочных выходов | |
Род сварочного тока | Переменный |
Напряжение сварки (диапазон), В | 22,4 - 28 |
Ток сварки при продолжительной нагрузке | |
интенсивный режим ПН 60%, А | 180 |
нормальный режим ПН 35%, А | 200 |
Максимальный диаметр электрода, мм | 5 |
Генератор переменного тока | |
Тип генератора переменного тока | Синхронный |
Тип системы возбуждения | Бесщеточный |
Тип регулятора напряжения | Конденсаторный |
Частота генератора переменного тока, Гц | 50 Гц |
Количество фаз | 1 |
Напряжение генератора переменного тока, В | 230 |
Мощность номинальная генератора, кВА/кВт | 6,0 / 6,0 |
Мощность максимальная генератора, кВА/кВт | 6,6 / 6,6 |
Коэффициент мощности (Cos ɸ) | 1 |
Сила тока, А | 26,1 |
Двигатель | |
Производитель, модель | HONDA, GX390 |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Тип системы охлаждения | Воздушная |
Количество цилиндров | 1 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Максимальная мощность, л/с (3600 об/мин) | 13 |
Объем двигателя, см3 | 389 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2,8 |
Система запуска | Ручной стартер |
Характеристики агрегата | |
Исполнение | Переносной |
Объем топливного бака, л | 6,5 |
Уровень дума, Дб | 75 |
Габариты ДхШхВ, мм | 865х580х540 |
Масса, кг | 94 |